งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 30 กันยายน - 11 ตุลาคม 2563 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รายชื่อสินค้า Enter Books | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซื้อหนังสือที่บูธแจ่มใส 4 เล่มขึ้นไปลด 20% / ซื้อหนังสือ Enter Books 5 เล่มขึ้นไป ลด 25% | |||||||
No. | รายชื่อหนังสือ | นักเขียน | ราคาปก | ลด 15% | ลด 20% | ลด 25% | หมายเหตุ |
1 | สุสานทรราช ชุด The Trials of Apollo (NEW) | Rick Riordan | 389 | 331 | 311 | 292 | |
2 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 40 (เล่มจบ) (NEW) | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
3 | คู่กิเลนค้ำบัลลังก์ 2 (NEW) | Meng Xi Shi | 369 | 314 | 295 | 277 | |
4 | แพ็กคู่ วิหคชาดพิฆาตกล 1-2 ภาคพายุเพลิงผลาญ (NEW) | Liu Sanxiao | 509 | 433 | 407 | 382 | |
5 | ยอดเชฟเทพนักปรุง 11 (เล่มจบ) (NEW) | Yangchigi-jari | 329 | 280 | 263 | 247 | |
6 | เกมล่าปริศนา ตอน ไข้มรณะ (เปลี่ยนปกใหม่) | James Dashner | 219 | 186 | 175 | 164 | |
7 | เกมล่าปริศนา ตอน คำสั่งสังหาร | James Dashner | 219 | 186 | 175 | 164 | |
8 | เกมล่าปริศนา ตอน รหัสสั่งตาย | James Dashner | 279 | 237 | 223 | 209 | |
9 | เกมล่าปริศนา ตอน วงกตมฤตยู (เปลี่ยนปกใหม่) | James Dashner | 249 | 212 | 199 | 187 | |
10 | เกมล่าปริศนา ตอน สมรภูมิมอดไหม้ (เปลี่ยนปกใหม่) | James Dashner | 239 | 203 | 191 | 179 | |
11 | คู่กิเลนค้ำบัลลังก์ 1 (Bestseller) | Meng Xi Shi | 349 | 297 | 279 | 262 | |
12 | คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 1 | Wei Yu | 289 | 246 | 231 | 217 | |
13 | คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 2 | Wei Yu | 279 | 237 | 223 | 209 | |
14 | คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 3 | Wei Yu | 369 | 314 | 295 | 277 | |
15 | คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 4 (เล่มจบ) | Wei Yu | 299 | 254 | 239 | 224 | |
16 | ครึ่งปีศาจซือเถิง 1 | Wei Yu | 269 | 229 | 215 | 202 | |
17 | ครึ่งปีศาจซือเถิง 2 | Wei Yu | 249 | 212 | 199 | 187 | |
18 | ครึ่งปีศาจซือเถิง 3 | Wei Yu | 239 | 203 | 191 | 179 | |
19 | ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซมซาน (ต้น) | Ma Bo Yong | 249 | 212 | 199 | 187 | |
20 | ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซมซาน (ปลาย) | Ma Bo Yong | 229 | 195 | 183 | 172 | |
21 | ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซุ่มซ่อน (ต้น) | Ma Bo Yong | 289 | 246 | 231 | 217 | |
22 | ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซุ่มซ่อน (ปลาย) | Ma Bo Yong | 289 | 246 | 231 | 217 | |
23 | แพ็กคู่ คู่บุรษกู้ใต้หล้า (2 เล่มจบ) | Li Wei Qi | 439 | 373 | 351 | 329 | |
24 | เคหาสน์แห่งฮาเดส (ปกอ่อน) ชุด Heroes of Oympus | Rick Riordan | 429 | 365 | 343 | 322 | |
25 | ฉางอันสิบสองชั่วยาม 1 | Ma Bo Yong | 319 | 271 | 255 | 239 | |
26 | ฉางอันสิบสองชั่วยาม 2 | Ma Bo Yong | 289 | 246 | 231 | 217 | |
27 | ฉางอันสิบสองชั่วยาม 3 | Ma Bo Yong | 259 | 220 | 207 | 194 | |
28 | แพ็กคู่ ซยงหนู ทัณฑ์สวรรค์ อาถรรพ์ต้องสาป (2 เล่มจบ) | Yang Dong | 489 | 416 | 391 | 367 | |
29 | เทพพยากรณ์ทมิฬ ชุด The Trials of Apollo | Rick Riordan | 389 | 331 | 311 | 292 | |
30 | เทพพยากรณ์ผู้ซ่อนเร้น ชุด The Trials of Apollo | Rick Riordan | 329 | 280 | 263 | 247 | |
31 | บุตรแห่งสมุทรเทพ (ปกอ่อน) ชุด Heroes of Oympus | Rick Riordan | 369 | 314 | 295 | 277 | |
32 | ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 1 | Shui Peng Cheng | 229 | 195 | 183 | 172 | |
33 | ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 2 | Shui Peng Cheng | 199 | 169 | 159 | 149 | |
34 | ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 3 | Shui Peng Cheng | 219 | 186 | 175 | 164 | |
35 | ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 4 | Shui Peng Cheng | 219 | 186 | 175 | 164 | |
36 | ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 5 | Shui Peng Cheng | 219 | 186 | 175 | 164 | |
37 | ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 6 | Shui Peng Cheng | 219 | 186 | 175 | 164 | |
38 | ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 7 (Bestseller) | Shui Peng Cheng | 239 | 203 | 191 | 179 | |
39 | ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 8 (เล่มจบ) | Shui Peng Cheng | 229 | 195 | 183 | 172 | |
40 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 1 | Jozev | 189 | 161 | 151 | 142 | |
41 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 2 | Jozev | 199 | 169 | 159 | 149 | |
42 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 3 | Jozev | 199 | 169 | 159 | 149 | |
43 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 4 | Jozev | 189 | 161 | 151 | 142 | |
44 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 5 | Jozev | 209 | 178 | 167 | 157 | |
45 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 6 | Jozev | 189 | 161 | 151 | 142 | |
46 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 7 | Jozev | 199 | 169 | 159 | 149 | |
47 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 8 | Jozev | 189 | 161 | 151 | 142 | |
48 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 9 | Jozev | 189 | 161 | 151 | 142 | |
49 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 10 | Jozev | 189 | 161 | 151 | 142 | |
50 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 11 | Jozev | 179 | 152 | 143 | 134 | |
51 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 12 | Jozev | 189 | 161 | 151 | 142 | |
52 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 13 | Jozev | 179 | 152 | 143 | 134 | |
53 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 14 | Jozev | 209 | 178 | 167 | 157 | |
54 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 15 | Jozev | 179 | 152 | 143 | 134 | |
55 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 16 | Jozev | 189 | 161 | 151 | 142 | |
56 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 17 | Jozev | 179 | 152 | 143 | 134 | |
57 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 18 | Jozev | 189 | 161 | 151 | 142 | |
58 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 19 | Jozev | 209 | 178 | 167 | 157 | |
59 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 20 | Jozev | 179 | 152 | 143 | 134 | |
60 | เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 21 (เล่มจบ) | Jozev | 199 | 169 | 159 | 149 | |
61 | เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับคำสาปแห่งไททัน (ปกใหม่) | Rick Riordan | 259 | 220 | 207 | 194 | |
62 | เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับเทพองค์สุดท้าย (ปกใหม่) | Rick Riordan | 299 | 254 | 239 | 224 | |
63 | เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับบันทึกมนุษย์กึ่งเทพ | Rick Riordan | 189 | 161 | 151 | 142 | |
64 | เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับปริศนาเขาวงกต (ปกใหม่) | Rick Riordan | 289 | 246 | 231 | 217 | |
65 | เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับแฟ้มลับมนุษย์กึ่งเทพ | Rick Riordan | 149 | 127 | 119 | 112 | |
66 | เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับเรื่องเล่าของเหล่าเทพ | Rick Riordan | 329 | 280 | 263 | 247 | |
67 | เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับสายฟ้าที่หายไป (ปกใหม่) | Rick Riordan | 299 | 254 | 239 | 224 | |
68 | เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับอาถรรพ์ทะเลปีศาจ (ปกใหม่) | Rick Riordan | 249 | 212 | 199 | 187 | |
69 | แพ็กคู่ รหัสลับฉางเฮิ่นเกอ (2 เล่มจบ) ชุด ปริศนาแห่งต้าถัง | Tang Yin | 499 | 424 | 399 | 374 | |
70 | แพ็กคู่ ล่า ตอน ถ้ำนาคาลำน้ำโขง (2 เล่มจบ) | Li Da | 439 | 373 | 351 | 329 | |
71 | แพ็กคู่ ล่า ตอน เมืองหมาป่าภูผามรณะ (2 เล่มจบ) (ไม่ลดราคา) | Li Da | 449 | 382 | 359 | 337 | |
72 | แพ็กคู่ ล่า ตอน รังอินทรีเหนือขุนเขา (2เล่มจบ) (ไม่ลดราคา) | Li Da | 429 | 365 | 343 | 322 | |
73 | แพ็กคู่ ล่า ตอน วังมังกรทะเลใต้ (2เล่มจบ) (ไม่ลดราคา) | Li Da | 469 | 399 | 375 | 352 | |
74 | แพ็คคู่ รหัสลับต้าหมิงกง ( 2 เล่มจบ) ชุด ปริศนาแห่งต้าถัง | Tang Yin | 489 | 416 | 391 | 367 | |
75 | แพ็คคู่ รหัสลับเสวียนจีถู (2 เล่มจบ) ชุด ปริศนาแห่งต้าถัง | Tang Yin | 469 | 399 | 375 | 352 | |
76 | แพ็คคู่ รหัสลับหลันถิงซวี่ ( 2 เล่มจบ ) ชุด ปริศนาแห่งต้าถัง | Tang Yin | 499 | 424 | 399 | 374 | |
77 | แม็กนัส เชส กับค้อนของธอร์ | Rick Riordan | 369 | 314 | 295 | 277 | |
78 | แม็กนัส เชส กับดาบแห่งฤดูร้อน | Rick Riordan | 439 | 373 | 351 | 329 | |
79 | แม็กนัส เชส กับเรือมรณะ | Rick Riordan | 339 | 288 | 271 | 254 | |
80 | ยอดเชฟเทพนักปรุง 1 | Yangchigi-jari | 349 | 297 | 279 | 262 | |
81 | ยอดเชฟเทพนักปรุง 2 | Yangchigi-jari | 359 | 305 | 287 | 269 | |
82 | ยอดเชฟเทพนักปรุง 3 | Yangchigi-jari | 399 | 339 | 319 | 299 | |
83 | ยอดเชฟเทพนักปรุง 4 | Yangchigi-jari | 369 | 314 | 295 | 277 | |
84 | ยอดเชฟเทพนักปรุง 5 | Yangchigi-jari | 359 | 305 | 287 | 269 | |
85 | ยอดเชฟเทพนักปรุง 6 | Yangchigi-jari | 359 | 305 | 287 | 269 | |
86 | ยอดเชฟเทพนักปรุง 7 | Yangchigi-jari | 379 | 322 | 303 | 284 | |
87 | ยอดเชฟเทพนักปรุง 8 | Yangchigi-jari | 389 | 331 | 311 | 292 | |
88 | ยอดเชฟเทพนักปรุง 9 | Yangchigi-jari | 349 | 297 | 279 | 262 | |
89 | ยอดเชฟเทพนักปรุง 10 (Bestseller) | Yangchigi-jari | 349 | 297 | 279 | 262 | |
90 | รอยตราอาธีน่า (ปกแข็ง) ชุด Heroes of Oympus | Rick Riordan | 499 | 424 | 399 | 374 | |
91 | โลกนักฆ่า 01 : Anti Killer | Gu Qi | 199 | 169 | 159 | 149 | |
92 | โลกนักฆ่า 02 : Killer Game | Gu Qi | 189 | 161 | 151 | 142 | |
93 | โลกนักฆ่า 03 : Killer Alliance | Gu Qi | 199 | 169 | 159 | 149 | |
94 | โลกนักฆ่า 04 : Dark Killer | Gu Qi | 179 | 152 | 143 | 134 | |
95 | โลกนักฆ่า 05 : Multiple Killers | Gu Qi | 179 | 152 | 143 | 134 | |
96 | โลกนักฆ่า 06 : Killer Civil War | Gu Qi | 209 | 178 | 167 | 157 | |
97 | โลกนักฆ่า 07: Killer Campaign | Gu Qi | 219 | 186 | 175 | 164 | |
98 | โลกนักฆ่า 08: I'm Not a Killer | Gu Qi | 189 | 161 | 151 | 142 | |
99 | โลกนักฆ่า 09: Ending Killer (เล่มจบ) | Gu Qi | 189 | 161 | 151 | 142 | |
100 | โลหิตแห่งโอลิมปัส (ปกอ่อน) ชุด Heroes of Oympus | Rick Riordan | 339 | 288 | 271 | 254 | |
101 | วงกตเพลิง ชุด The Trials of Apollo | Rick Riordan | 389 | 331 | 311 | 292 | |
102 | วีรบุรุษผู้สาปสูญ (ปกอ่อน) ชุด Heroes of Oympus | Rick Riordan | 399 | 339 | 319 | 299 | |
103 | สมรภูมิล่าเมือง ตอน จักรกลมรณะ (ปกใหม่) | Philip Reeve | 249 | 212 | 199 | 187 | |
104 | สมรภูมิล่าเมือง ตอน แดนอนธการ (ปกใหม่) (Bestseller) | Philip Reeve | 389 | 331 | 311 | 292 | |
105 | สมรภูมิล่าเมือง ตอน นรกสังหาร (ปกใหม่) | Philip Reeve | 279 | 237 | 223 | 209 | |
106 | สมรภูมิล่าเมือง ตอน รางวัลนักล่า (ปกใหม่) | Philip Reeve | 269 | 229 | 215 | 202 | |
107 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 1 | Mao Ni | 219 | 186 | 175 | 164 | |
108 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 2 | Mao Ni | 189 | 161 | 151 | 142 | |
109 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 3 | Mao Ni | 199 | 169 | 159 | 149 | |
110 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 4 | Mao Ni | 199 | 169 | 159 | 149 | |
111 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 5 | Mao Ni | 189 | 161 | 151 | 142 | |
112 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 6 | Mao Ni | 199 | 169 | 159 | 149 | |
113 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 7 | Mao Ni | 189 | 161 | 151 | 142 | |
114 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 8 | Mao Ni | 219 | 186 | 175 | 164 | |
115 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 9 | Mao Ni | 209 | 178 | 167 | 157 | |
116 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 10 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
117 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 11 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
118 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 12 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
119 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 13 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
120 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 14 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
121 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 15 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
122 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 16 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
123 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 17 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
124 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 18 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
125 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 19 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
126 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 20 | Mao Ni | 209 | 178 | 167 | 157 | |
127 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 21 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
128 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 22 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
129 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 23 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
130 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 24 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
131 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 25 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
132 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 26 | Mao Ni | 239 | 203 | 191 | 179 | |
133 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 27 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
134 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 28 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
135 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 29 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
136 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 30 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
137 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 31 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
138 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 32 | Mao Ni | 219 | 186 | 175 | 164 | |
139 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 33 | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 | |
140 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 34 | Mao Ni | 239 | 203 | 191 | 179 | |
141 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 35 | Mao Ni | 239 | 203 | 191 | 179 | |
142 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 36 | Mao Ni | 239 | 203 | 191 | 179 | |
143 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 37 | Mao Ni | 239 | 203 | 191 | 179 | |
144 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 38 | Mao Ni | 239 | 203 | 191 | 179 | |
145 | สยบฟ้าพิชิตปฐพี 39 (Bestseller) | Mao Ni | 229 | 195 | 183 | 172 |
Copyright © 2018 Jamsai Publishing Co., Ltd. All right reserved.